Mountainbiken op Curacao
22-11-2007
![]() | ![]() | ![]() |
| Dag | Tijd | Aantal pers. | Omschrijving van de tour | Prijs in € | Prijs in $ | Prijs NAF | Inclusief | Niveau |
| Dinsdag | 08.00 - 11.00 | Min. 4 | Caracasbaaischiereiland, Brakkeput en Rooi Santoe Vertrek: parkeerplaats Livingstone Jan Thiel Resort | 28 | 32 | 55 | Toegang schiereiland Rondleiding + fris drankje op Flor de Mayo | 3 |
| Woensdag + op aanvraag | 09:00 - 11:30 | Min. 6 Max.12 | Christoffelpark | 27 | 30 | 53 | Toegang Christoffelpark, frisdrankjes en fruit (bikes van het park) | 2 |
| Donderdag | 08:00 - 11.00 | Min. 4 | Vertrek: parkeerplaats Livingstone Jan Thiel Resort | 28 | 32 | 55 | Toegang schiereiland Frisdrankje | 2-3 |
| Vrijdag | 08.00 - 13.00 | Min. 4 | Koraal Tabak & St. Joris incl. rondleiding in een open wagen door de 'Ostrich Farm'. Vertrek: Ostrich Farm | 43 30(*) | 49 34(*) | 85 60(*) | Lunch Ostrich Farm, frisdrankje | 1-2 |
| Op aanvraag | +/- 3 uur | Min. 6 | Porto Marie Triathlon trail of de "sightseeing trail" | 33 | 37 | 65 | Toegang strand, frisdrankje en lunch | 2,3 of 4 |
| Op aanvraag | +/- 3 uur | Min. 6 | Christoffel Park | 33 | 37 | 65 | Toegang en frisdrankje | |
| 1) Savonet + Shete Boca | 3 | |||||||
| 2) Orchid Trail + Seru Bientu | 4-5 | |||||||
| Woe en op aanvraag | +/- 3 uur | Min. 6 | MTB Wereldbeker XC route '06; Jan Thiel | 22,50 | 25 | 45 | Frisdrankje | 5 |
| Op aanvraag | +/- 3 uur | Min. 10 | Hato mini-woestijn + Landhuis Ascension | 48 | 54 | 95 | Vervoer bikes, drankjes, tour van het landhuis, douche, BBQ | 2-3 |
| Op aanvraag | +/- 3 uur | Min. 6 | Speurtocht op de fiets voor kinderen | 15 | 17 | 30 | Drankjes | 1 |
De florin (Naf) is gekoppeld aan een vaste wisselkoers van 1$ tegen 1.75 Naf
De Euro prijzen kunnen fluctueren ivm de wisselkoers.
Niveau 1: Vlak
Niveau 2: Heuvelachtig
Niveau 3: Meer klimwerk/technische trails
Niveau 4: Intermediate/ervaren bikers
Niveau 5: Zeer ervaren bikers
Aanvullende informatie:
- De prijzen zijn inclusief een professionele gids, fiets, helm en een bidon met water.
- Vervoer van en naar het hotel kan op verzoek verzorgd worden. Transport naar Porto Marie, Hato woestijn en Christoffel kost tussen de $6 en $12 per persoon.
- Iedereen die kan fietsen en redelijk fit is kan deelnemen aan een mountainbike tour. De Christoffel Park en Wereldbeker tours zijn geschikt voor zeer ervaren en goed getrainde mountainbikers.
- Voor ervaren mountainbikers kunnen onze gidsen de route aanpassen voor meer extreme uitdagingen.
- De minimumleeftijd die vereist is, is 11 jaar. Voor jongere groepen kunnen afzonderlijke tours worden samengesteld.
- We hebben speciale aanbiedingen voor groepen en studenten.
![]() | ![]() | ![]() |










